Modell-Daten
Modell | Max. Belastung | Fahrstil | Montage-System | Breite | Länge | Board Flex | Gewichtsbereich Benutzer | Dicke | Niveau | Kernmaterial | Jahresmodell |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Gewindeloch-Raster | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Geübt, Fortgeschritten | Holz, Paulownien | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Produktdetails
Board Profil:
Continuous Rocker
Extra Features:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
Hersteller
Name:
Centrano ApS
Adresse:
Omega 6
Postleitzahl:
8382
Ort:
Hinnerup
Land:
Dänemark
E-mail: