Ellenbogen Pro-X
| Umfang Bizeps | Umfang unterhalb des Ellenbogens | ||||
| In | Cm | In | Cm | ||
| XS | 10 - 11.5 | 25.5 - 29 | 6 - 7.5 | 15 - 19 | |
| S | 11.5 - 12.5 | 29 - 32 | 7.5 - 8.5 | 19 - 21.5 | |
| M | 12.5 - 13.5 | 32 - 34.5 | 8.5 - 9.5 | 21.5 - 24 | |
| L | 13.5 - 14.5 | 34.5 - 37 | 9.5 - 10.5 | 24 - 26.5 | |
| XL | 14.5 - 16 | 37 - 40.5 | 10.5 - 12 | 26.5 - 30.5 | |
Schienbein Pro-X
| Umfang der Wade | ||
| In | Cm | |
| XS | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
| XL | 16 - 18 | 40.5 - 45.5 |
Schienbein Pro-S, Pro-S Elite
| Höhe | ||
| In | Cm | |
| S | 4'7 - 4'11" | 140 - 150 |
| M | 5' - 5'7" | 150 - 170 |
| L | 5'8 - 5'11" | 170 - 180 |
| XL | 6' - 6'3" | 180 - 190 |
Knie Pro-X
| Oberschenkelumfang | Umfang Wade | |||
| In | Cm | In | Cm | |
| XS | 14 - 15.5 | 33.5 - 39.5 | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 15.5 - 16.5 | 39.5 - 42 | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 16.5 - 17.5 | 42 - 44.5 | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 17.5 - 18.5 | 44.5 - 47 | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
| XL | 18.5 - 20 | 47 - 51 | 16 - 18 | 40.5 - 45.5 |
| XXL | 23 - 24.5 | 58.5 - 62 | 17 - 19 | 43 - 45 |
Knieschienbeinschoner Pro-X
| Oberschenkelumfang | Wadenumfang | |||
| In | Cm | In | Cm | |
| XS | 16.5 - 18 | 42 - 46 | 11 - 13 | 28 - 33 |
| S | 18 - 19 | 46 - 48.5 | 13 - 14 | 33 - 35.5 |
| M | 19 - 20 | 48.5 - 51 | 14 - 15 | 35.5 - 38 |
| L | 20 - 21.5 | 51 - 54.5 | 15 - 16 | 38 - 40.5 |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Bizeps-Umfang
Messe den Umfang etwa 5" oder 12,5 cm über der Ellenbogenmitte.

Umfang unterhalb des Ellenbogens
Messe den Umfang etwa 4" oder 10 cm unterhalb der Ellenbogenmitte.

Oberschenkelumfang
Miss den Oberschenkelumfang ca. 20 cm über dem Knie des gestreckten Beins.
Wadenumfang
Setze dich auf einen Stuhl, stelle deine Füße auf den Boden und achte darauf, dass sich dein Bein im 90°-Winkel befindet. Messe den Wadenumfang an der breitesten Stelle.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.
Diese Anleitung gilt nur für
G-Form E-Line Ellenbogen Guard
114,95 €G-Form E-Line Knee Guard
129,95 €G-Form Pro X3 Ellenbogen Guard
54,95 €G-Form Lil G Knee und Ellenbogenschoner
31,95 €
G-Form Rugged Knieschoner
90,95 €
G-Form Pro Rugged 2 Knee/Shin Pads
129,95 €
G-Form Rugged Ellenbogenschoner
67,95 €
G-Form Mesa Ellenbogenschoner
109,95 €
G-Form Mesa Knieschoner
129,95 €
G-Form Slip-In Hip Protectors
39,95 €
G-Form EX-1 Kurz Liner Shorts Protektorenhose
96,95 €
G-Form MX360 Impact Shirt
189,95 €
G-Form Pro X4 Impact shirt
109,95 €
G-Form Pro X4 Protektorenhose
109,95 €