Reusch Damen Handschuhe Größentabelle
| Größe | Handumfang (cm) |
| 4.5 (XS) | 15,5 cm |
| 5 (XS) | 16 cm |
| 5.5 (S) | 16,5 cm |
| 6 (S) | 17,5 cm |
| 6.5 (M) | 18 cm |
| 7 (M) | 19 cm |
| 7.5 (L) | 20,5 cm |
| 8 (L) | 22 cm |
| 8.5 (XL) | 23 cm |
| 9 (XL) | 24 cm |
| Größe | Handumfang (inch) |
| 4.5 (XS) | 6.1" |
| 5 (XS) | 6.3" |
| 5.5 (S) | 6.5" |
| 6 (S) | 6.9" |
| 6.5 (M) | 7.1" |
| 7 (M) | 7.5" |
| 7.5 (L) | 8" |
| 8 (L) | 8.6" |
| 8.5 (XL) | 9" |
| 9 (XL) | 9.5" |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Handumfang
Messe den weitesten Handumfang um die vier Knöchel, ohne Berücksichtigung des Daumens.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.