Reusch Herren Handschuhe Größentabelle
| Größe | Handumfang (cm) |
| 7 (S) | 19 cm |
| 7.5 (S) | 20,5 cm |
| 8 (M) | 22 cm |
| 8.5 (M) | 23 cm |
| 9 (L) | 24 cm |
| 9.5 (L) | 26 cm |
| 10 (XL) | 27 cm |
| 10.5 (XL) | 27,5 cm |
| 11 (XXL) | 28,5 cm |
| Größe | Handumfang (inch) |
| 7 (S) | 7.5" |
| 7.5 (S) | 8" |
| 8 (M) | 8.6" |
| 8.5 (M) | 9" |
| 9 (L) | 9.5" |
| 9.5 (L) | 10.2" |
| 10 (XL) | 10.6" |
| 10.5 (XL) | 10.8" |
| 11 (XXL) | 11.2" |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Handumfang
Messe den weitesten Handumfang um die vier Knöchel, ohne Berücksichtigung des Daumens.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.