Bjørn Dæhlie Bekleidung Größentabelle
Metrisch (cm)
Frauen
| Größe | Größe | Brust | Taille | Hüfte | Innenbein | Ärmellänge |
| XS | 135 - 159 cm | 77 - 83 cm | 61 - 67 cm | 85 - 91 cm | 73 - 75 cm | 59,5 - 61 cm |
| S | 159 - 165 cm | 83 - 89 cm | 67 - 73 cm | 91 - 97 cm | 75 - 77 cm | 61 - 62 cm |
| M | 165 - 171 cm | 89 - 95 cm | 73 - 79 cm | 97 - 103 cm | 77 - 80 cm | 62 - 64 cm |
| L | 171 - 177 cm | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 103 - 109 cm | 80 - 83 cm | 64 - 66 cm |
| XL | 177 - 183 cm | 101 - 107 cm | 85 - 91 cm | 109 - 115 cm | 83 - 86 cm | 66 - 68 cm |
Männlich
| Größe | Größe | Brust | Taille | Hüfte | Innenbein | Ärmellänge |
| S | 170 - 176 cm | 91 - 97 cm | 79 - 85 cm | 91 - 97 cm | 80 - 82 cm | 64 - 66 cm |
| M | 176 - 180 cm | 97 - 103 cm | 85 - 91 cm | 97 - 103 cm | 82 - 84 cm | 66 - 67,5 cm |
| L | 180 - 185 cm | 103 - 109 cm | 91 - 97 cm | 103 - 109 cm | 84 - 86,5 cm | 67,5 - 69 cm |
| XL | 185 - 191 cm | 109 - 115 cm | 97 - 103 cm | 109 - 115 cm | 86,5 - 89,5 cm | 69 - 71 cm |
| XXL | 191 - 197 cm | 115 - 121 cm | 103 - 109 cm | 115 - 121 cm | 89,5 - 92,5 cm | 71 - 73 cm |
Junior
| Größe | Größe | Brust | Taille | Hüfte | Innenbein | Ärmellänge |
| 116 | 116 cm | 56 - 60 cm | 54 - 56 cm | 60,5 - 65,5 cm | 49 - 55,5 cm | 41 - 45 cm |
| 128 | 128 cm | 60 - 65 cm | 56 - 58 cm | 65,5 - 71 cm | 55,5 - 62,5 cm | 45 - 49 cm |
| 140 | 140 cm | 65 - 70 cm | 58 - 62 cm | 71 - 77 cm | 62,5 - 69 cm | 49 - 53 cm |
| 152 | 152 cm | 70 - 77 cm | 62 - 67 cm | 77 - 84 cm | 69 - 75 cm | 53 - 58 cm |
| 164 | 164 cm | 77 - 83 cm | 67 - 72 cm | 84 - 91 cm | 75 - 80 cm | 58 - 62 cm |
Imperial (Zoll, Fuß)
Frauen
| Größe | Größe (in) | Brust (in) | Taille (in) | Hüfte (in) | Innenbein (in) | Ärmellänge (in) |
| XS | 4'5" - 5'3" | 30,3 - 32,7 Zoll | 24 - 26,4 Zoll | 33.5 - 35.8 in | 28.7 - 29.5 in | 23,4 - 24 Zoll |
| S | 5'3" - 5'5" | 32.7 - 35 in | 26.4 - 28.7 in | 35,8 - 38,2 Zoll | 29,5 - 30,3 Zoll | 24 - 24,4 Zoll |
| M | 5'5" - 5'7" | 35 - 37.4 in | 28.7 - 31.1 in | 38.2 - 40.6 in | 30.3 - 31.5 in | 24,4 - 25,2 Zoll |
| L | 5'7" - 5'9" | 37.4 - 39.8 in | 31.1 - 33.5 in | 40.6 - 42.9 Zoll | 31,5 - 32,7 Zoll | 25,2 - 26 Zoll |
| XL | 5'9" - 6'0" | 39.8 - 42.1 in | 33.5 - 35.8 in | 42,9 - 45,3 Zoll | 32,7 - 33,9 Zoll | 26 - 26,8 Zoll |
Männlich
| Größe | Höhe (in) | Brust (in) | Taille (in) | Hüfte (in) | Innenbein (in) | Ärmellänge (in) |
| S | 66.9 - 69.3 in | 35.8 - 38.2 in | 31.1 - 33.5 in | 35.8 - 38.2 in | 31,5 - 32,3 Zoll | 25,2 - 26 Zoll |
| M | 69,3 - 70,9 Zoll | 38.2 - 40.6 in | 33,5 - 35,8 Zoll | 38,2 - 40,6 Zoll | 32,3 - 33,1 Zoll | 26 - 26,6 Zoll |
| L | 70,9 - 72,8 Zoll | 40.6 - 42.9 Zoll | 35,8 - 38,2 Zoll | 40,6 - 42,9 Zoll | 33,1 - 34,1 Zoll | 26,6 - 27,2 Zoll |
| XL | 72,8 - 75,2 Zoll | 42,9 - 45,3 Zoll | 38,2 - 40,6 Zoll | 42,9 - 45,3 Zoll | 34,1 - 35,2 Zoll | 27,2 - 28 Zoll |
| XXL | 75,2 - 77,6 Zoll | 45,3 - 47,6 Zoll | 40,6 - 42,9 Zoll | 45,3 - 47,6 Zoll | 35,2 - 36,4 Zoll | 28 - 28,7 Zoll |
Junior
| Größe | Höhe (in) | Brustkorb (in) | Taille (in) | Hüfte (in) | Innenbein (in) | Ärmellänge (in) |
| 116 | 45,7 Zoll | 22 - 23,6 Zoll | 21.3 - 22 in | 23.8 - 25.8 in | 19,3 - 21,9 Zoll | 16,1 - 17,7 Zoll |
| 128 | 50,4 Zoll | 23,6 - 25,6 Zoll | 22 - 22,8 Zoll | 25,8 - 28 Zoll | 21.9 - 24.6 Zoll | 17,7 - 19,3 Zoll |
| 140 | 55,1 Zoll | 25,6 - 27,6 Zoll | 22,8 - 24,4 Zoll | 28 - 30,3 Zoll | 24,6 - 27,2 Zoll | 19,3 - 20,9 Zoll |
| 152 | 59,8 Zoll | 27,6 - 30,3 Zoll | 24,4 - 26,4 Zoll | 30,3 - 33,1 Zoll | 27,2 - 29,5 Zoll | 20,9 - 22,8 Zoll |
| 164 | 64,6 Zoll | 30,3 - 32,7 Zoll | 26,4 - 28,3 Zoll | 33,1 - 35,8 Zoll | 29,5 - 31,5 Zoll | 22,8 - 24,4 Zoll |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Brustumfang Männer
Messe den Brustumfang um die breiteste Stelle.

Taillenumfang Männer
Messe den Umfang der Taille an der schmalsten Stelle nachdem du ausatmenst.

Hüftumfang Männer
Messe den Hüftumfang an der weitesten Stelle der Hüfte, während du stehst und sich die Füße berühren.

Schrittnahthose
Messe den Abstand zwischen der Schrittnaht und dem Saum der Hose.

Ärmellänge (inkl. Saum)
Messe von der Mitte des Halses entlang der Oberseite des Ärmels, bis zum Saum des Ärmels.
Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.