Metrisch (cm)
| Größe | Umfang oberhalb des Knies (cm) | Umfang unterhalb des Knies (cm) | Länge vorne (cm) |
| XS | 14,2 | 10,5 | 13,0 |
| S | 15,4 | 11,5 | 14,2 |
| M | 16,5 | 12,5 | 15,4 |
| L | 17,8 | 13,5 | 16,5 |
| XL | 19,0 | 14,5 | 17,8 |
| XXL | 20,2 | 15,5 | 19,0 |
Imperial (Zoll)
| Größe | Umfang oberhalb des Knies (Zoll) | Umfang unterhalb des Knies (Zoll) | Länge vorne (Zoll) |
| XS | 5,6 | 4,1 | 5,1 |
| S | 6,1 | 4,5 | 5,6 |
| M | 6,5 | 4,9 | 6,1 |
| L | 7,0 | 5,3 | 6,5 |
| XL | 7,5 | 5,7 | 7,0 |
| XXL | 7,9 | 6,1 | 7,5 |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Umfang oberhalb und unterhalb des Knies
Miss den Knieumfang 3-5 cm (1³/₁₆-2 Zoll) oberhalb und 10 cm (4 Zoll) unterhalb des Knies, während du dein Bein gestreckt hältst.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.