ION Westen Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Körpergewicht (kg) |
| 10 | 68-73 | 25-40 |
| 12 | 73-78 | 30-50 |
| XS | 86-91 | 57-64 |
| S | 91-96 | 61-70 |
| M | 96-101 | 68-79 |
| L | 101-106 | 77-88 |
| XL | 106-111 | 86-98 |
| XXL | 111-116 | 95-104 |
| (3)XL | 116-121 | 102-111 |
| Größe | Brustumfang (in) | Körpergewicht (lbs) |
| 10 | 27-29 | 55-88 |
| 12 | 29-31 | 66-110 |
| XS | 34-36 | 125-140 |
| S | 36-38 | 135-155 |
| M | 38-40 | 150-175 |
| L | 40-42 | 170-195 |
| XL | 42-44 | 190-215 |
| XXL | 44-46 | 210-230 |
| (3)XL | 46-48 | 225-245 |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Brustumfang Männer
Messe den Brustumfang um die breiteste Stelle.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.