Modell-Daten
Modell | Deckbreite | Decklänge | Achsenabstand |
6.75" - Checkers | 6.75" (17cm) | 29" (73.7cm) | 13.5" (34.3cm) |
7" - Watermelon | 7" (17.8cm) | 29.5" (75cm) | 13.5" (34.3cm) |
7" - Neochrome | 7" (17.8cm) | 29.5" (75cm) | 13.5" (34.3cm) |
7.25" - Neochrome | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Wallpaper | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Geometric | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Checkers | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Leopard | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Surf Block | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Shredded | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Watermelon | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Wiggle | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Watermelon | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Wiggle | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Wiggle | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Neochrome | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Checkers | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Melon | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Neon Camo | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Punkish | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Surf | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Static | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Volts | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Checkers | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Watermelon | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Volts | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Rasta Fade | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Surf | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Surf | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Cherry Blossom | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Watermelon | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Leopard | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Volts | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Camo | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Classic Camo | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Ripped | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Camo | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Checkers | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Island | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Neon Fade | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Ransom | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Rasta | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Static | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Volts | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Wallpaper | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Watermelon | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Checkers | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Cherry Blossom | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Lucky Cat | - | - | - |
8" - Checkers | 8" (20.3cm) | 32" (81.5cm) | 14" (35.6cm) |
Produktdetails
Deck-Material:
Hybrid Maple (Ahorn)
Deckspezifikationen:
Double Kicktail
Rollendurchmesser:
52mm
Rollenbreite:
32mm
Rollenhärte:
95A
Rollenmaterial:
PU gegossen, SHR
Kugellager-Präzision:
ABEC-5
Concave:
Medium
Truck-Typ:
Standard Kingpin, Standard Hanger
Bushings:
88A
Griptape:
Pre-gripped
Max. Belastung:
60 kg
Hersteller
Name:
Centrano ApS
Adresse:
Omega 6
Postleitzahl:
8382
Ort:
Hinnerup
Land:
Dänemark
E-mail: