Modell-Daten
Modell | Jahresmodell | Breite |
175cm - Schwarz/Grau/Weiß | 19/20 | 142/108/128 mm |
175cm - Gelb | 20/21 | 142/108/131 mm |
175cm - Schwarz/Braun/Weiß | 21/22 | 142/108/128 mm |
175cm - Schwarz | 22/23 | 142/108/128 mm |
183cm - Schwarz/Grau/Weiß | 19/20 | 142/108/129 mm |
183cm - Gelb | 20/21 | 142/108/132 mm |
183cm - Schwarz/Braun/Weiß | 21/22 | 142/108/128 mm |
183cm - Schwarz | 22/23 | 142/108/128 mm |
189cm - Schwarz/Grau/Weiß | 19/20 | 142/108/130 mm |
189cm - Gelb | 20/21 | 142/108/133 mm |
189cm - Schwarz/Braun/Weiß | 21/22 | 142/108/128 mm |
189cm - Schwarz | 22/23 | 142/108/128 mm |
Produktdetails
Taillenbreite:
108mm
optimale Nutzung:
Freeride
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
30% Piste - 70% Tiefschnee
Radius:
19.5m
Gewicht - pro Paar:
3210g
Kernmaterial:
Carbon, Fiberglas
Profile:
Camber, Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Geschlecht:
Unisex
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg
Land:
Deutschland
E-mail: