Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell | |
| 23.5 - Weiß | - | 92mm |
| 23.5 - Schwarz/Petrol | 21/22 | 92mm |
| 23.5 - Schwarz/Weiß/Silber | 22/23 | - |
| 24.5 - Weiß | - | 94mm |
| 24.5 - Schwarz/Petrol | 21/22 | 94mm |
| 24.5 - Schwarz/Weiß/Silber | 22/23 | - |
| 25.5 - Weiß | - | 96mm |
| 25.5 - Schwarz/Petrol | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Schwarz/Weiß/Silber | 22/23 | - |
| 26.5 - Weiß | - | 98mm |
| 26.5 - Schwarz/Petrol | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Schwarz/Weiß/Silber | 22/23 | - |
| 27.5 - Schwarz/Weiß/Silber | 22/23 | - |
Produktdetails
optimale Nutzung:
Touring
85
Boot-Leistenbreite:
Schmal
Stiefel-Typ:
Bindungskompatibilität:
2320g
Ja
Boot-Shell:
Memory foam
Schuhfeatures:
, ,
Ja
74°
Powerschnalle, Drahtbügel-Schnalle, BOA-Drehknopf
Hersteller
Name:
Atomic Austria GmbH
Adresse:
Lackengasse 301
Postleitzahl:
5541
Ort:
Altenmarkt
Land:
Österreich
Siehe auch
Kundenfotos
Alle zeigen ()