Modell-Daten
| Modell | Wettertyp-Linse | Linse | Lichttransmission (VLT) | Extra-Linse |
| Citrine | - | - | - | - |
| Black/Photochromic Rose Flash | - | ChromaPop™ Photochromic Rose Flash | 0% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
| Black/Everyday Red | - | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
| Carnelian/Everyday Red | - | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
| Chalk Rose Bleached/Everyday Rose Gold | - | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash |
| French Navy/Sun Black | - | ChromaPop™ Sun Black | 12% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| White Vapor/Sun Platinum | - | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 9% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Black/Photochromic Rose Flash | Nacht, Schnee, Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Photochromatic Red Mirror | 20 - 40% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT Snow/ |
| Black/Everyday Rose Gold | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Black/Sun Green Mirror | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Black/Everyday Red Mirror | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT Snow/ |
| Everyday Green Mirror | - | - | - | - |
| Cloudgrey | - | - | - | - |
| French Navy/Sun Black | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Black | 12% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Rock Salt/Everyday Rose Gold | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| White/Sun Platinum Mirror | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| White/Everyday Rose Gold | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Merlot | - | - | - | - |
| Ink/Everyday Green | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Cloud Grey | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Everyday Rose | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Everyday Green | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Schwarz/Pink | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Violet Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Sun Platinum | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Sun Green | Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Schwarz/Rot | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Everyday Green | Bewölkt, Teilweise bewölkt, Sonnig | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Produktdetails
Extra Features:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame, Spherical Carbonic-X Lens, Over The Glass Compatible
Gesichtsgröße:
M
Austauschbare Linse:
Ja
Helmkompatibel:
Ja
Anti-Beschlag-Technologie:
5X™ anti-fog inner lens
Ventilationssystem:
Ja
Inkl. Extra-Linse:
Ja
UV-Filter:
UVA, UVB
Kratzfest:
Carbonic-X
Hersteller
Name:
Smith & Associates Europe B.V.
Adresse:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Postleitzahl:
1101 BH
Ort:
Amsterdam
Land:
Niederlande
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()