Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell | Fußbreite |
| 25.5 - Schwarz/Grau | 22/23 | - |
| 26.5 - Schwarz/Grau | 21/22 | 100mm |
| 26.5 - Schwarz/Grau | 22/23 | - |
| 27.5 - Schwarz/Grau | 21/22 | 102mm |
| 27.5 - Schwarz/Grau | 22/23 | - |
| 28.5 - Schwarz/Grau | 21/22 | 104mm |
| 28.5 - Schwarz/Grau | 22/23 | - |
| 29.5 - Schwarz/Grau | 21/22 | 106mm |
| 29.5 - Schwarz/Grau | 22/23 | - |
| 30.5 - Schwarz/Grau | 22/23 | - |
| 31.5 - Schwarz/Grau | 21/22 | 108mm |
| 31.5 - Schwarz/Grau | 22/23 | - |
| 32.5 - Schwarz/Grau | 21/22 | 110mm |
| 32.5 - Schwarz/Grau | 22/23 | - |
Produktdetails
optimale Nutzung:
All Mountain, Piste
Flex:
110
Boot-Leistenbreite:
Regulär
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Stiefel-Typ:
GripWalk Boots (ISO 23223)
Bindungskompatibilität:
GripWalk Bindung, MNC Bindung
Gewicht:
1799g
Wärmeformbar:
Ja
Boot-Shell:
Polyurethane, Prolite
Innenschuhmaterial:
Memory foam, Thinsulate
Schuhfeatures:
Energy Backbone, Power Shift, Legendary Hawx Feel, Carbon Spine, FREE/LOCK 2.0 / 3.0, Live Fit
Innenschuh:
Memory Fit 3D, Warmer, Dynashape
Manschettenverstellung:
Ja
Schnalle:
Einstellbar, Metal, Aluminum, Quick Release Cam Strap
Hersteller
Name:
Atomic Austria GmbH
Adresse:
Lackengasse 301
Postleitzahl:
5541
Ort:
Altenmarkt
Land:
Österreich
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()