Modell-Daten
Modell | Fußbreite |
22.5 - 21/22 | 96mm |
23.5 - 21/22 | 98mm |
23.5 - 22/23 | - |
24.5 - 21/22 | 99mm |
24.5 - 22/23 | - |
25.5 - 21/22 | 101mm |
25.5 - 22/23 | - |
26.5 - 21/22 | 103mm |
26.5 - 22/23 | - |
27.5 - 21/22 | 105mm |
27.5 - 22/23 | - |
28.5 - 21/22 | 107mm |
28.5 - 22/23 | - |
29.5 - 21/22 | 108mm |
29.5 - 22/23 | - |
30.5 - 21/22 | 110mm |
30.5 - 22/23 | - |
31.5 - 21/22 | 112mm |
31.5 - 22/23 | - |
32.5 - 21/22 | 114mm |
32.5 - 22/23 | - |
Produktdetails
optimale Nutzung:
All Mountain, Freestyle
Flex:
80
Boot-Leistenbreite:
Breit
Niveau:
Anfänger, Geübt
Stiefel-Typ:
Alpine Boots Erwachsene (ISO 5355), GripWalk Optional Boots (Sohlen nicht inkludi
Bindungskompatibilität:
Alpine Bindung, GripWalk Bindung, MNC Bindung
Gewicht:
1945g
Wärmeformbar:
Ja
Boot-Shell:
Polyurethane
Innenschuhmaterial:
Schaum
Schuhfeatures:
3-geteilt, My Fit, Cabrio Design
Innenschuh:
IF Liner
Manschettenverstellung:
Ja
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg
Land:
Deutschland
E-mail: