Modell-Daten
| Modell | Breite | Taillenbreite | Radius | Gewicht - pro Paar | Gewicht mit Bindungen - pro Paar |
| 148cm - Weiß | 123/68/102 mm | 68mm | 10.2m | 2658g | 5116g |
| 153cm - Schwarz | 123/68/102 mm | 68mm | 11m | 2508g | 5252g |
| 153cm - Weiß | 123/68/102 mm | 68mm | 11m | 2508g | 5238g |
| 158cm - Schwarz | 123/68/102 mm | 68mm | 11.8m | 2765g | 5359g |
| 158cm - Weiß | 123/68/102 mm | 68mm | 11.8m | 2765g | 5425g |
| 165cm - Schwarz | 123/68/102 mm | 68mm | 13.1m | 2850g | 5576g |
| 165cm - Weiß | 123/68/102 mm | 68mm | 13.1m | 2850g | 5531g |
| 172cm - Schwarz | 121.5/69/100 mm | 69mm | 15.3m | 2965g | 5785g |
Produktdetails
Jahresmodell:
24/25
optimale Nutzung:
Racing
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Kernmaterial:
Holz, Carbon, Titanal, Fiberglas
Profile:
Camber
Bindung:
Inklusive
Bindungstyp:
GripWalk Bindung
Schuhkompatibilität:
GripWalk Boots (ISO 23223)
DIN-Einstellung:
3.0 - 11.0
Geschlecht:
Herren, Damen, Unisex
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg
Land:
Deutschland
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()