Modell-Daten
Modell | Jahresmodell | Radius | Gewicht - pro Paar |
157cm - Weiß/Schwarz/Blau | 19/20 | 16.7m | 3800g |
157cm - Orange | 21/22 | - | - |
157cm - Weiß/Blau/Schwarz | 22/23 | 17m | - |
165cm - Weiß/Schwarz/Blau | 19/20 | 18.6m | 3800g |
165cm - Orange | 21/22 | 18.6m | 3640g |
165cm - Weiß/Blau/Schwarz | 22/23 | 19m | - |
173cm - Weiß/Schwarz/Blau | 19/20 | 21.3m | 3800g |
173cm - Orange | 21/22 | 21.3m | 3840g |
173cm - Weiß/Blau/Schwarz | 22/23 | 21m | 1920g |
181cm - Weiß/Schwarz/Blau | 19/20 | 23.4m | 3800g |
181cm - Orange | 21/22 | 23.4m | 4040g |
181cm - Weiß/Blau/Schwarz | 22/23 | 23m | - |
Produktdetails
Breite:
129/95/119 mm
Taillenbreite:
95mm
optimale Nutzung:
Freeride, Park
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
60% Park - 40% Tiefschnee
Kernmaterial:
Holz
Profile:
Camber, Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Geschlecht:
Unisex
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg
Land:
Deutschland
E-mail: