Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell | Breite | Taillenbreite | Radius |
| 153cm - Grau/Schwarz/Lila | 20/21 | 126/93/113 mm | 93mm | 11.4m |
| 153cm - Grau/Schwarz/Pink | 19/20 | 126/93/113 mm | 93mm | 11.4m |
| 162cm - Grau/Schwarz/Lila | 20/21 | 129/95/115 mm | 95mm | 13.2m |
| 162cm - Grau/Schwarz/Pink | 19/20 | 129/95/115 mm | 95mm | 13.2m |
| 171cm - Grau/Schwarz/Lila | 20/21 | 131/97/118 mm | 97mm | 15.1m |
| 171cm - Grau/Schwarz/Pink | 19/20 | 131/97/118 mm | 97mm | 15.1m |
Produktdetails
optimale Nutzung:
All Mountain, Freeride
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
40% Piste - 60% Tiefschnee
Kernmaterial:
Holz, Carbon, Graphene, Koroyd
Profile:
Camber, Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Geschlecht:
Damen
Hersteller
Name:
Head Sports GMBH
Adresse:
Wuhrkopfweg 1
Postleitzahl:
6921
Ort:
Kennelbach
Land:
Österreich
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()