Modell-Daten
Modell | Jahresmodell | Breite | Radius | Gewicht - pro Paar |
172cm - Gelb | 19/20 | 136/108/125 mm | 19m | 3764g |
172cm - Weiß | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
172cm - Grün | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
179cm - Gelb | 19/20 | 136/108/125 mm | 20.9m | 4065g |
179cm - Weiß | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
179cm - Grün | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
186cm - Gelb | 19/20 | 136/108/125 mm | 22.9m | 4472g |
186cm - Weiß | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
186cm - Grün | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
193cm - Gelb | 19/20 | 136/108/125 mm | 24.9m | 4654g |
193cm - Weiß | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
193cm - Grün | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
Produktdetails
Taillenbreite:
108mm
optimale Nutzung:
Freeride
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
20% Piste - 80% Tiefschnee
Kernmaterial:
Titanal, Tanne, Espe
Profile:
Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Extra Features:
Titanal Y-Beam
Geschlecht:
Unisex
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg, Deutschlan
Land:
Deutschland
E-mail: