Modell-Daten
| Modell | Radius | Gewicht - pro Paar |
| 170cm - 19/20 | 18.1m | 4126g |
| 170cm - Farbe 02 | 17.0m | 4126g |
| 170cm - 22/23 | - | - |
| 177cm - 19/20 | 20.1m | 4280g |
| 177cm - Farbe 02 | 19.0m | 4280g |
| 177cm - 22/23 | - | - |
| 184cm - 19/20 | 21.1m | 4460g |
| 184cm - Farbe 02 | 20.0m | 4460g |
| 184cm - 22/23 | - | - |
| 191cm - 19/20 | 23.5m | 4700g |
| 191cm - Farbe 02 | 22.0m | 4700g |
| 191cm - 22/23 | - | - |
Produktdetails
Breite:
140/102/123 mm
Taillenbreite:
102mm
optimale Nutzung:
All Mountain, Freeride
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
30% Piste - 70% Tiefschnee
Kernmaterial:
Holz, Carbon, Titanal, Stahl
Profile:
Camber, Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg
Land:
Deutschland
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()