Modell-Daten
| Modell | Board Profil | Max. Belastung | Breite | Länge | Dicke | Jahresmodell |
| 138 - 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 144 - 2020 | Continuous Rocker | 74.8 kg | 17.1" (43.4cm) | 59" (150cm) | 2.3 | 20 |
| 144 - 2021 | Continuous Rocker | 74.8 kg | 17.1" (43.4cm) | 56.69" (144cm) | 2.3 | 21 |
| 144 - 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 150 - 2020 | Continuous Rocker | 86.2 kg | 17.1" (43.4cm) | 59" (150cm) | 2.4 | 20 |
| 150 - 2021 | Continuous Rocker | 86.2 kg | 17.1" (43.4cm) | 59" (150cm) | 2.4 | 21 |
| 150 - 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 156 - 2022 | - | - | - | - | - | - |
Produktdetails
Fahrstil:
Park
Montage-System:
Gewindeloch-Raster
Board Flex:
Targeted Tip/Tail Flex Zone
Niveau:
Fortgeschritten
Kernmaterial:
Holz, Paulownien
Importeur
Name:
Centrano ApS
Adresse:
Omega 6
Postleitzahl:
8382
Ort:
Hinnerup
Land:
Dänemark
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()