Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell |
| 149cm - Schwarz/Grau/Weiß | 19/20 |
| 149cm - Schwarz/Orange | 20/21 |
| 149cm - Schwarz/Grau/Gelb | 21/22 |
| 149cm - Weiß | 22/23 |
| 159cm - Schwarz/Grau/Weiß | 19/20 |
| 159cm - Schwarz/Orange | 20/21 |
| 159cm - Schwarz/Grau/Gelb | 21/22 |
| 159cm - Weiß | 22/23 |
| 169cm - Schwarz/Grau/Weiß | 19/20 |
| 169cm - Schwarz/Orange | 20/21 |
| 169cm - Schwarz/Grau/Gelb | 21/22 |
| 169cm - Weiß | 22/23 |
| 179cm - Schwarz/Grau/Weiß | 19/20 |
| 179cm - Schwarz/Grau/Gelb | 21/22 |
| 179cm - Weiß | 22/23 |
Produktdetails
Breite:
116/88/110 mm
Taillenbreite:
88mm
optimale Nutzung:
Park
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
100% Park
Radius:
19.5m
Gewicht - pro Paar:
1929g
Kernmaterial:
Holz, Carbon
Profile:
TwinTip
Bindung:
Nicht enthalten
Geschlecht:
Unisex
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg, Deutschlan
Land:
Deutschland
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()