Modell-Daten
Modell | Jahresmodell | Breite | Taillenbreite | Radius |
140cm (4'6") - Blau/Grün/Gelb | 18/19 | 121/85/111 mm | 85mm | 11m |
140cm (4'6") - Blau | 21/22 | 121/85/111 mm | 85mm | 11m |
140cm (4'6") - Blau | 22/23 | 121/85/111 mm | 85mm | 11m |
150cm - Blau/Grün/Gelb | 18/19 | 121/85/111 mm | 85mm | 14m |
150cm - Blau | 21/22 | 121/85/111 mm | 85mm | 14m |
150cm - Blau | 22/23 | 121/85/111 mm | 85mm | 14m |
130cm (4'3") - Blau/Grün/Gelb | 18/19 | 106/80/106 mm | 80mm | 15m |
130cm (4'3") - Blau | 21/22 | 106/80/106 mm | 80mm | 15m |
130cm (4'3") - Blau | 22/23 | 106/80/106 mm | 80mm | 15m |
Produktdetails
optimale Nutzung:
All Mountain, Park
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Gewicht - pro Paar:
2200g
Kernmaterial:
Schaum
Profile:
Camber, TwinTip
Bindung:
Nicht enthalten
Bindungstyp:
Alpine Junior Bindung, GripWalk Junior Bindung
Schuhkompatibilität:
Alpine Junior Boots (ISO 5355), GripWalk Junior Boots (ISO 23223)
Gewicht:
2200g
Hersteller
Name:
CAB 5-4 SAS
Adresse:
125 chemin des tissourds
Postleitzahl:
74400
Ort:
Chamonix
Land:
Frankreich
E-mail: