Picture Organic Jacket Größentabelle
Metrisch (cm)
Männlich
| Größe | Größe (cm) | Brustkorb (cm) |
| S | 170/173 | 89/94 |
| M | 175/178 | 97/102 |
| L | 180/183 | 102/107 |
| XL | 185/188 | 107/112 |
| XXL | 190/193 | 112/119 |
Frauen
| Größe | Größe (cm) | Brustumfang (cm) |
| XS | 157/163 | <81 |
| S | 163/168 | 81/86 |
| M | 168/173 | 89/94 |
| L | 173/178 | 94/99 |
| XL | 178/183 | 99/104 |
Kinder
| Größe | Größe (cm) |
| 8 | 122/134 |
| 10 | 134/147 |
| 12 | 147/157 |
| 14 | 157/168 |
Imperial (Zoll)
Männlich
| Größe | Größe | Brust |
| S | 67"/68" | 35"/37" |
| M | 69"/70" | 38"/40" |
| L | 71"/72" | 40"/42" |
| XL | 73"/74" | 42"/44" |
| XXL | 75"/76" | 44"/47" |
Frauen
| Größe | Größe | Brust |
| XS | 62"/64" | <32" |
| S | 64"/66" | 32"/34" |
| M | 66"/68" | 35"/37" |
| L | 68"/70" | 37"/39" |
| XL | 70"/72" | 39"/41" |
Kinder
| Größe | Größe |
| 8 | 48"/53" |
| 10 | 53"/58" |
| 12 | 58"/62" |
| 14 | 62"/66" |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Brustumfang Männer
Messe den Brustumfang um die breiteste Stelle.

Brust-Umfang
Messe den Umfang unter den Armen und um den vollsten Teil der Brust.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.